邯郸市第一医院2023年博硕人才引进面试成绩公示
| 邯郸市第一医院2023年博硕人才引进面试成绩公示 | ||||||||
| 面试序号 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业名称 | 学历 | 面试分数 | 
| 1-01 | 外科组/第1考场 | 彭永刚 | 男 | 198902 | 河北医科大学 | 外科学 | 博士研究生 | 80.44 | 
| 1-02 | 外科组/第1考场 | 程青青 | 女 | 199311 | 河北北方学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 82.78 | 
| 1-03 | 外科组/第1考场 | 孟朋辉 | 男 | 199503 | 河北医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 88.60 | 
| 1-04 | 外科组/第1考场 | 常玉涛 | 女 | 199504 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 81.29 | 
| 1-05 | 外科组/第1考场 | 赵雪娇 | 女 | 199211 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 83.38 | 
| 1-06 | 外科组/第1考场 | 徐锐波 | 女 | 199703 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 84.75 | 
| 1-07 | 外科组/第1考场 | 张晓涵 | 女 | 199702 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 85.15 | 
| 1-08 | 外科组/第1考场 | 贾国庆 | 女 | 199405 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 81.65 | 
| 1-09 | 外科组/第1考场 | 王夏如 | 女 | 199107 | 华北理工大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 83.11 | 
| 1-10 | 外科组/第1考场 | 赵广民 | 男 | 199304 | 河北工程大学 | 临床医学 | 硕士研究生 | 79.62 | 
| 1-11 | 外科组/第1考场 | 冯日腾 | 男 | 199702 | 新疆医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 80.07 | 
| 1-12 | 外科组/第1考场 | 付雪岩 | 男 | 199212 | 中国医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 76.46 | 
| 1-13 | 外科组/第1考场 | 段晓伟 | 男 | 199508 | 河北医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 77.80 | 
| 1-14 | 外科组/第1考场 | 韩旭 | 男 | 199512 | 长治医学院 | 骨科学 | 硕士研究生 | 78.93 | 
| 1-15 | 外科组/第1考场 | 张跃华 | 女 | 199109 | 河北北方学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 84.55 | 
| 1-16 | 外科组/第1考场 | 韩如 | 女 | 199602 | 成都医学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 84.67 | 
| 1-17 | 外科组/第1考场 | 李菲菲 | 女 | 199502 | 河北北方学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 83.09 | 
| 1-18 | 外科组/第1考场 | 吴静雯 | 女 | 199310 | 河北北方学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 83.40 | 
| 1-19 | 外科组/第1考场 | 陈佳楠 | 男 | 199303 | 河北医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 86.85 | 
| 1-20 | 外科组/第1考场 | 孙志坚 | 男 | 199512 | 大连医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 83.46 | 
| 1-21 | 外科组/第1考场 | 王沛雨 | 男 | 199705 | 河北医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 81.31 | 
| 1-22 | 外科组/第1考场 | 陈子修 | 女 | 199203 | 河北工程大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 80.27 | 
| 1-23 | 外科组/第1考场 | 韩莹莹 | 女 | 199401 | 山东大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 85.21 | 
| 1-24 | 外科组/第1考场 | 杨星宇 | 女 | 199511 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 88.14 | 
| 1-25 | 外科组/第1考场 | 周秋妤 | 女 | 199506 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 85.23 | 
| 1-26 | 外科组/第1考场 | 李嘉音 | 女 | 199602 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 81.53 | 
| 1-27 | 外科组/第1考场 | 陈佩佩 | 女 | 199310 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 81.74 | 
| 1-28 | 外科组/第1考场 | 赵丹旭 | 男 | 199603 | 遵义医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 85.74 | 
| 1-29 | 外科组/第1考场 | 王赛璐 | 女 | 199106 | 内蒙古医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 84.52 | 
| 1-30 | 外科组/第1考场 | 刘茵 | 女 | 199602 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 84.04 | 
| 2-01 | 医技组/第2考场 | 李丹丹 | 女 | 199209 | 韩国釜山大学 | 药学 | 博士研究生 | 77.70 | 
| 2-02 | 医技组/第2考场 | 赵沛松 | 男 | 199608 | 桂林医学院 | 病原生物学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-03 | 医技组/第2考场 | 张新朵 | 女 | 199110 | 华北理工大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 75.40 | 
| 2-04 | 医技组/第2考场 | 申路路 | 女 | 199510 | 沈阳药科大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 85.20 | 
| 2-05 | 医技组/第2考场 | 周星华 | 女 | 199605 | 河北大学 | 药学 | 硕士研究生 | 78.40 | 
| 2-06 | 医技组/第2考场 | 高燕娜 | 女 | 198804 | 天津中医药大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-07 | 医技组/第2考场 | 周宇璞 | 女 | 199510 | 河北北方学院 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 79.40 | 
| 2-08 | 医技组/第2考场 | 谢珊 | 女 | 199807 | 河北医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 81.00 | 
| 2-09 | 医技组/第2考场 | 陈宁 | 女 | 199810 | 河北医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 86.00 | 
| 2-10 | 医技组/第2考场 | 张曜 | 女 | 199802 | 河北医科大学 | 药剂学 | 硕士研究生 | 80.60 | 
| 2-11 | 医技组/第2考场 | 王瑞雪 | 女 | 199502 | 天津大学 | 药学 | 硕士研究生 | 75.40 | 
| 2-12 | 医技组/第2考场 | 段晨阳 | 女 | 199711 | 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 75.40 | 
| 2-13 | 医技组/第2考场 | 齐慧敏 | 女 | 199706 | 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 79.00 | 
| 2-14 | 医技组/第2考场 | 高广成 | 男 | 199510 | 福建医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 76.40 | 
| 2-15 | 医技组/第2考场 | 赵亚平 | 女 | 199705 | 山西医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 78.80 | 
| 2-16 | 医技组/第2考场 | 张萌 | 女 | 199603 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 77.60 | 
| 2-17 | 医技组/第2考场 | 王鲲 | 男 | 199702 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 81.40 | 
| 2-18 | 医技组/第2考场 | 马红艳 | 女 | 199110 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 76.80 | 
| 2-19 | 医技组/第2考场 | 高灿 | 女 | 199411 | 贵州医科大学 | 药物化学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-20 | 医技组/第2考场 | 闫雪 | 女 | 199711 | 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 87.40 | 
| 2-21 | 医技组/第2考场 | 陈潞萍 | 女 | 199706 | 沈阳医学院 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 77.40 | 
| 2-22 | 医技组/第2考场 | 米贺 | 男 | 199512 | 河北医科大学 | 药物化学 | 硕士研究生 | 81.00 | 
| 2-23 | 医技组/第2考场 | 赵邯强 | 男 | 199302 | 潍坊医学院 | 药学 | 硕士研究生 | 77.60 | 
| 2-24 | 医技组/第2考场 | 杨静涵 | 女 | 199710 | 河北科技大学 | 药学 | 硕士研究生 | 77.80 | 
| 2-25 | 医技组/第2考场 | 韩润萍 | 女 | 199007 | 天津中医药大学 | 药剂学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-26 | 医技组/第2考场 | 宗垚 | 女 | 199811 | 河北科技大学 | 药学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-27 | 医技组/第2考场 | 谷筱雅 | 女 | 199808 | 河北科技大学 | 药学 | 硕士研究生 | 84.80 | 
| 2-28 | 医技组/第2考场 | 武文璇 | 女 | 199505 | 滨州医学院 | 药学 | 硕士研究生 | 80.20 | 
| 2-29 | 医技组/第2考场 | 张宁宁 | 女 | 199710 | 河北北方学院 | 病原生物学 | 硕士研究生 | 77.60 | 
| 2-30 | 医技组/第2考场 | 李瑶 | 女 | 199610 | 大连医科大学 | 病原生物学 | 硕士研究生 | 79.60 | 
| 2-31 | 医技组/第2考场 | 贾颖 | 女 | 199706 | 滨州医学院 | 药学 | 硕士研究生 | 80.60 | 
| 2-32 | 医技组/第2考场 | 闫世玉 | 女 | 199106 | 桂林医学院 | 药学 | 硕士研究生 | 79.80 | 
| 2-33 | 医技组/第2考场 | 周先泰 | 男 | 198903 | 桂林医学院 | 药学 | 硕士研究生 | 83.80 | 
| 2-34 | 医技组/第2考场 | 薛莹菲 | 女 | 199605 | 天津大学 | 药学 | 硕士研究生 | 78.80 | 
| 2-35 | 医技组/第2考场 | 朱孟泽 | 男 | 199808 | 河北医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 2-36 | 医技组/第2考场 | 金文琦 | 男 | 199701 | 南华大学 | 核科学与技术 | 硕士研究生 | 75.80 | 
| 2-37 | 医技组/第2考场 | 王向欢 | 女 | 199006 | 南开大学 | 药物化学 | 硕士研究生 | 77.20 | 
| 2-38 | 医技组/第2考场 | 李丹 | 女 | 199801 | 河北医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 77.00 | 
| 2-39 | 医技组/第2考场 | 王艺辰 | 女 | 199703 | 英国贝尔法斯特女王大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 85.40 | 
| 2-40 | 医技组/第2考场 | 王静 | 女 | 199611 | 大连医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 83.20 | 
| 2-41 | 医技组/第2考场 | 兰丹丹 | 女 | 198904 | 河北大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 78.00 | 
| 2-42 | 医技组/第2考场 | 崔瑾璐 | 女 | 199810 | 河北科技大学 | 药学 | 硕士研究生 | 76.80 | 
| 2-43 | 医技组/第2考场 | 张瑶 | 男 | 199610 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | 83.40 | 
| 2-44 | 医技组/第2考场 | 纪晓兰 | 女 | 199609 | 承德医学院 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 85.40 | 
| 2-45 | 医技组/第2考场 | 苏亚 | 女 | 199610 | 河北北方学院 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 80.00 | 
| 2-46 | 医技组/第2考场 | 陈琳琳 | 女 | 199302 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 78.20 | 
| 2-47 | 医技组/第2考场 | 米水杉 | 女 | 199804 | 中国计量大学 | 药学 | 硕士研究生 | 86.20 | 
| 2-48 | 医技组/第2考场 | 肖雪然 | 女 | 199501 | 河北大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 81.80 | 
| 2-49 | 医技组/第2考场 | 张锐清 | 女 | 199712 | 滨州医学院 | 病原生物学 | 硕士研究生 | 83.40 | 
| 2-50 | 医技组/第2考场 | 杨选选 | 女 | 199410 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 3-01 | 内科一组/第3考场 | 李童 | 女 | 199401 | 右江民族医学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.20 | 
| 3-02 | 内科一组/第3考场 | 李海鹃 | 女 | 198803 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 78.81 | 
| 3-03 | 内科一组/第3考场 | 李宁 | 女 | 199501 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 84.48 | 
| 3-04 | 内科一组/第3考场 | 翟翠娟 | 女 | 198910 | 复旦大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.11 | 
| 3-05 | 内科一组/第3考场 | 李聪聪 | 女 | 199501 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 82.17 | 
| 3-06 | 内科一组/第3考场 | 王建英 | 女 | 199310 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 80.22 | 
| 3-07 | 内科一组/第3考场 | 王宏祥 | 女 | 199910 | 承德医学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 81.20 | 
| 3-08 | 内科一组/第3考场 | 尹园园 | 女 | 199608 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 86.25 | 
| 3-09 | 内科一组/第3考场 | 李美琪 | 女 | 199604 | 福建医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 86.87 | 
| 3-10 | 内科一组/第3考场 | 陈艳宾 | 男 | 199702 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 81.28 | 
| 3-11 | 内科一组/第3考场 | 郑微微 | 男 | 199605 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 78.70 | 
| 3-12 | 内科一组/第3考场 | 张航 | 女 | 199507 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 84.24 | 
| 3-13 | 内科一组/第3考场 | 皇甫晓娟 | 女 | 199609 | 河北北方学院 | 神经病学 | 硕士研究生 | 83.78 | 
| 3-14 | 内科一组/第3考场 | 高思洁 | 女 | 199707 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 81.92 | 
| 3-15 | 内科一组/第3考场 | 刘紫倩 | 女 | 199711 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 75.62 | 
| 3-16 | 内科一组/第3考场 | 王爱超 | 男 | 199310 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 75.41 | 
| 3-17 | 内科一组/第3考场 | 聂玉辉 | 男 | 199505 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 77.39 | 
| 3-18 | 内科一组/第3考场 | 王未 | 男 | 199502 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 79.37 | 
| 3-19 | 内科一组/第3考场 | 范晓东 | 男 | 199407 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 83.41 | 
| 3-20 | 内科一组/第3考场 | 宋文婧 | 女 | 199411 | 河北北方学院 | 神经病学 | 硕士研究生 | 78.70 | 
| 3-21 | 内科一组/第3考场 | 李沙沙 | 女 | 199312 | 河北北方学院 | 神经病学 | 硕士研究生 | 83.37 | 
| 3-22 | 内科一组/第3考场 | 刘国丽 | 女 | 199608 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 77.17 | 
| 3-23 | 内科一组/第3考场 | 王宁宁 | 女 | 199309 | 滨州医学院 | 儿科学 | 硕士研究生 | 82.25 | 
| 3-24 | 内科一组/第3考场 | 李丽博 | 女 | 199803 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 80.31 | 
| 3-25 | 内科一组/第3考场 | 郑慧欣 | 女 | 199507 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.81 | 
| 3-26 | 内科一组/第3考场 | 翟昶澎 | 男 | 199609 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 硕士研究生 | 82.40 | 
| 3-27 | 内科一组/第3考场 | 赵靖宇 | 男 | 199311 | 华北理工大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 78.31 | 
| 3-28 | 内科一组/第3考场 | 陈丽霞 | 女 | 199612 | 大连医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 87.24 | 
| 3-29 | 内科一组/第3考场 | 申淇 | 女 | 199404 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 78.26 | 
| 3-30 | 内科一组/第3考场 | 李尚辉 | 女 | 199004 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 硕士研究生 | 82.54 | 
| 3-31 | 内科一组/第3考场 | 张俊晓 | 女 | 199507 | 中国医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.54 | 
| 3-32 | 内科一组/第3考场 | 刘玥含 | 女 | 199705 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.40 | 
| 3-33 | 内科一组/第3考场 | 赵玉雪 | 女 | 199601 | 河北医科大学 | 儿科学 | 硕士研究生 | 81.13 | 
| 3-34 | 内科一组/第3考场 | 郑雨濛 | 女 | 199507 | 河北医科大学 | 儿科学 | 硕士研究生 | 80.47 | 
| 3-35 | 内科一组/第3考场 | 马二闯 | 男 | 199601 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 79.07 | 
| 3-36 | 内科一组/第3考场 | 胡仁盼 | 男 | 199408 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 79.93 | 
| 3-37 | 内科一组/第3考场 | 户文燕 | 女 | 199704 | 锦州医科大学 | 老年医学 | 硕士研究生 | 83.10 | 
| 3-38 | 内科一组/第3考场 | 王艳茹 | 女 | 199008 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.26 | 
| 3-39 | 内科一组/第3考场 | 李喆楠 | 女 | 199710 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 82.87 | 
| 3-40 | 内科一组/第3考场 | 张子琪 | 女 | 199605 | 河北大学 | 重症医学 | 硕士研究生 | 79.48 | 
| 3-41 | 内科一组/第3考场 | 郭畅 | 女 | 199706 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 82.93 | 
| 4-01 | 内科二组/第4考场 | 邓娇 | 女 | 199610 | 山东中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 79.22 | 
| 4-02 | 内科二组/第4考场 | 牛丕丕 | 女 | 199405 | 河北中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 80.25 | 
| 4-03 | 内科二组/第4考场 | 宋雪敏 | 女 | 199611 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.17 | 
| 4-04 | 内科二组/第4考场 | 范若冰 | 女 | 199801 | 河北医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.77 | 
| 4-05 | 内科二组/第4考场 | 袁亚杰 | 女 | 199703 | 承德医学院 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 79.20 | 
| 4-06 | 内科二组/第4考场 | 候雪薇 | 女 | 199502 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.39 | 
| 4-07 | 内科二组/第4考场 | 王静 | 女 | 199701 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 77.26 | 
| 4-08 | 内科二组/第4考场 | 卫盟 | 女 | 199511 | 承德医学院 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 84.31 | 
| 4-09 | 内科二组/第4考场 | 冯疆鑫 | 女 | 199507 | 华北理工大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 81.15 | 
| 4-10 | 内科二组/第4考场 | 张芊芊 | 女 | 199710 | 徐州医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.57 | 
| 4-11 | 内科二组/第4考场 | 周玲 | 女 | 199608 | 河北中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 77.08 | 
| 4-12 | 内科二组/第4考场 | 秦晓扬 | 女 | 199406 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 74.07 | 
| 4-13 | 内科二组/第4考场 | 袁媛媛 | 女 | 198805 | 广州医科大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 74.64 | 
| 4-14 | 内科二组/第4考场 | 魏瑞洁 | 女 | 199605 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 81.07 | 
| 4-15 | 内科二组/第4考场 | 杨田 | 女 | 199007 | 河北北方学院 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 82.38 | 
| 4-16 | 内科二组/第4考场 | 史文霞 | 女 | 199309 | 吉林大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 82.32 | 
| 4-17 | 内科二组/第4考场 | 王晓宁 | 女 | 199001 | 黑龙江省中医药科学院 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 79.95 | 
| 4-18 | 内科二组/第4考场 | 樊国华 | 女 | 199206 | 上海中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 86.31 | 
| 4-19 | 内科二组/第4考场 | 孔贤 | 女 | 199506 | 湖南中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 79.51 | 
| 4-20 | 内科二组/第4考场 | 王怡 | 女 | 199303 | 天津医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.50 | 
| 4-21 | 内科二组/第4考场 | 陈晓依 | 女 | 199508 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 82.88 | 
| 4-22 | 内科二组/第4考场 | 尤艳雪 | 女 | 199206 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.28 | 
| 4-23 | 内科二组/第4考场 | 王嘉攀 | 男 | 199709 | 哈尔滨体育学院 | 运动康复学 | 硕士研究生 | 80.12 | 
| 4-24 | 内科二组/第4考场 | 张会争 | 女 | 199502 | 湖南中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 81.70 | 
| 4-25 | 内科二组/第4考场 | 任燕燕 | 女 | 199608 | 河北北方学院 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 81.94 | 
| 4-26 | 内科二组/第4考场 | 段欣欣 | 女 | 199601 | 华北理工大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 86.17 | 
| 4-27 | 内科二组/第4考场 | 刘俊红 | 女 | 198907 | 南京中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 80.38 | 
| 4-28 | 内科二组/第4考场 | 赵鑫 | 男 | 199412 | 河北中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 85.92 | 
| 4-29 | 内科二组/第4考场 | 张睿 | 男 | 199411 | 河北中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 82.22 | 
| 4-30 | 内科二组/第4考场 | 刘艺 | 女 | 199505 | 河北中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 80.79 | 
| 4-31 | 内科二组/第4考场 | 刘艺旋 | 女 | 199403 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 79.27 | 
| 4-32 | 内科二组/第4考场 | 王亚飞 | 女 | 199201 | 北京中医药大学 | 全科医学(中医) | 硕士研究生 | 82.90 | 
| 4-33 | 内科二组/第4考场 | 王翔 | 女 | 199403 | 中国中医科学院 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 80.73 | 
| 4-34 | 内科二组/第4考场 | 史俊 | 女 | 199505 | 宁夏医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 85.51 | 
| 4-35 | 内科二组/第4考场 | 李济楠 | 男 | 199204 | 承德医学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 82.27 | 
| 4-36 | 内科二组/第4考场 | 安亮亮 | 男 | 199310 | 河北北方学院 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 81.82 | 
| 4-37 | 内科二组/第4考场 | 杨绍星 | 男 | 199310 | 青海大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 80.45 | 
| 4-38 | 内科二组/第4考场 | 李嘉琦 | 女 | 199611 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 84.51 | 
| 4-39 | 内科二组/第4考场 | 白轶凡 | 女 | 199504 | 河北大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 77.78 | 
| 4-40 | 内科二组/第4考场 | 王晓欢 | 女 | 199512 | 黑龙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 缺考 | 
| 4-41 | 内科二组/第4考场 | 邢赛赛 | 男 | 199603 | 河北大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 82.88 | 
| 4-42 | 内科二组/第4考场 | 潘世杰 | 女 | 199610 | 河北中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 82.89 | 
| 4-43 | 内科二组/第4考场 | 路彦辉 | 女 | 199503 | 河北北方学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 78.99 | 
| 公示期:2023年8月1日至8月9日。纪检监督电话:0310-8635146 邯郸市第一医院 2023年8月1日 | ||||||||
2023年8月1日 18:56
                        2025-10-31
                        
                    
                
                        2025-10-27
                        
                    
                
                        2025-10-27
                        
                    
                
                        2025-10-24
                        
                    
                
                        2025-10-24
                        
                    
                
                        2025-10-23
                        
                    
                
                        2025-10-21
                        
                    
                
                        2025-10-21
                        
                    
                
                        2025-10-20
                        
                    
                
                        2025-10-20
                        
                    
                
                        2025-10-20
                        
                    
                
                        2025-10-20
                        
                    
                
                        2025-10-17
                        
                    
                
                        2025-10-17
                        
                    
                
                        2025-10-09
                        
                    
                
                        2025-10-09
                        
                    
                
                        2025-09-30
                        
                    
                
                        2025-09-30
                        
                    
                
                        2025-09-29
                        
                    
                
                        2025-09-28
                        
                    
                 
         
         
   
        