以患者安全为唯一追求
以百姓健康为第一使命
邯 郸 市 第 一 医 院 总 院 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
总值班 | 机 关 后 勤 | ||||||||||||||
3023547 | 院办室 | 8635012 | 医患办 | 8635231 | 科长办 | 8635017 | 总务科 | 8635188 | 卫生队 | 8635107 | 供氧站 | 8635211 | |||
8635030 | 8635028 | 8635216 | 中控室 | 8635119 | 科长办 | 8635678 | 气动物流 | 8635200 | 应急库 | 8635497 | |||||
8635130 | 8635556 | 护理部 | 8635015 | 大门保安 | 8635110 | 服务中心 | 8635105 | 住院处 | 8635093 | 疾控科 | 8635032 | ||||
8635115 | 8635029 | 治安队 | 8635510 | 8635209 | 主任办 | 8635699 | 主任办 | 8635123 | |||||||
急 诊 | 8635130 | 纪检室 | 8635146 | 总会计师 | 8635189 | 8635335 | 医保办 | 8635207 | 疫情直报 | 8635168 | |||||
急救电话 | 8635120 | 外三科 | 8635191 | 影像室 | 8635294 | 质管科 | 8635018 | 财务科 | 8635158 | 会计室 | 8635519 | 医保结算 | 8635122 | 妇保室 | 8635232 |
院前急救 | 8635162 | 主任办 | 8635237 | 档案室 | 8635219 | 8635300 | 8635027 | 总务保管 | 8635127 | 农合办 | 8635339 | 招标办 | 8635663 | ||
主任办 | 8635675 | 医办室 | 8635572 | 收发室 | 8635108 | 审计科 | 8635033 | 主任办 | 8635666 | 总务采购 | 8635025 | 农合报销 | 8635091 | 管理研究室 | 8635220 |
急诊科 | 8635024 | 外三手术 | 8635252 | 司机值班 | 8635233 | 科教科 | 8635095 | 财务出纳 | 8635227 | 下送组 | 8635149 | 咨询登记 | 8635278 | 主任办 | 8635180 |
主任办 | 8635236 | 急诊门诊 | 8635024 | 宣教科 | 8635020 | 信息科 | 8635034 | 电工房 | 8635103 | 票据管理 | 8635689 | 物资供应中心 | 8635687 | ||
医办室 | 8635432 | 急诊药房 | 8635187 | 党办室 | 8635014 | 优服办 | 8635096 | 8635234 | 8635518 | 物价办 | 8635439 | 主任办 | 8635686 | ||
护办室 | 8635538 | 急诊收费 | 8635470 | 主任办 | 8635007 | 回访中心 | 8635696 | 网络中心 | 8635301 | 配电室 | 8635129 | 医疗服务部 | 8635036 | 健康管理办 | 8635999 |
监护室 | 8635038 | 团 委 | 8635226 | 院感科 | 8635167 | 8635181 | 洗衣房 | 8635052 | 8635228 | 医改办 | 8635021 | ||||
门 诊 | 人事科 | 8635016 | 8635305 | 网络后台 | 8635221 | 锅炉房 | 8635106 | 双向转诊 | 8635588 | 胸痛、卒中办 | 8635369 | ||||
门诊部 | 8635037 | 妇科门诊 | 8635057 | 科长办 | 8635099 | 工 会 | 8635026 | 图书室 | 8635101 | 空调机房 | 8635055 | 器械科 | 8635090 | 临床技能中心 | 8635523 |
大厅服务台 | 8635116 | 妇科手术室 | 8635117 | 档案室 | 8635230 | 老干科 | 8635023 | 基建科 | 8635135 | 8635134 | 科长办 | 8635199 | |||
导医值班室 | 8635310 | 产一科门诊 | 8635157 | 医务科 | 8635013 | 计生办 | 8635022 | 8635035 | 8635056 | 器械维修 | 8635102 | ||||
门诊收费 | 8635094 | 产二科门诊 | 8635795 | 科长办 | 8635218 | 保卫科 | 8635380 | 维修组 | 8635104 | 污水处理 | 8635217 | 机械维修 | 8635215 | ||
预约办公室 | 8635112 | 胃肠、血管外科门诊 | 8635072 | 医 技 系 统 | 内 科 系 统 | 外 科 系 统 | |||||||||
门诊西药 | 8635087 | 肝胆、小儿外科门诊 | 8635142 | 病案科 | 8635175 | 输血科 | 8635059 | 神内一科 | 8635043 | 血液净化科 | 8635589 | 外一科 | 8635071 | 泌尿一科 | 8635586 |
成草药房 | 8635281 | 外三科门诊 | 8635571 | 8635498 | 8635459 | 主任办 | 8635198 | 主任办 | 8635460 | 主任办 | 8635271 | 主任办 | 8635585 | ||
院级专家1诊室 | 8635161 | 腺体、疝外科门诊 | 8635141 | 陪送中心 | 8635279 | 主任办 | 8635235 | 医办室 | 8635243 | 消化一科 | 8635062 | 医办室 | 8635574 | 医办室 | 8635584 |
院级专家2诊室 | 8635269 | 肛肠外科门诊 | 8635148 | 8635490 | 功能科 | 8635113 | 功能检查 | 8635143 | 主任办 | 8635063 | 粒子刀室 | 8635277 | 泌尿二科 | 8635068 | |
内科专家1诊室 | 8635372 | 疼痛门诊 | 8635173 | 营养科 | 8635109 | 主任办 | 8635136 | 监护室 | 8635190 | 医办室 | 8635562 | 外二科 | 8635140 | 主任办 | 8635195 |
内科专家2诊室 | 8635373 | 外科专家1诊室 | 8635164 | 8635468 | 病房B超 | 8635131 | 康复室 | 8635543 | 消化二科 | 8635716 | 主任办 | 8635531 | 医办室 | 8635186 | |
心内一科门诊 | 8635169 | 外科专家2诊室 | 8635374 | 放射科 | 8635075 | B超值班 | 8635138 | 血管检测 | 8635132 | 医办室 | 8635717 | 医办室 | 8635139 | 膀胱镜室 | 8635583 |
心内二科门诊 | 8635292 | 骨一科门诊 | 8635082 | 主任办 | 8635286 | 核医学科 | 8635092 | 神内二科 | 8635503 | 主任办 | 8635718 | 外四科 | 8635575 | 泌尿三科 | 8635728 |
心内四科门诊 | 8635048 | 骨二科门诊 | 8635182 | 登记室 | 8635183 | 主任办 | 8635196 | 主任办 | 8635501 | 血液内科 | 8635042 | 主任办 | 8635680 | 主任办 | 8635726 |
神内一科门诊 | 8635160 | 五官科门诊 | 8635070 | 阅片室 | 8635185 | ECT登记室 | 8635445 | 医办室 | 8635502 | 主任办 | 8635282 | 医办室 | 8635679 | 医办室 | 8635727 |
神内二科门诊 | 8635298 | 口腔科门诊 | 8635201 | CR成像 | 8635287 | ECT操作室 | 8635448 | 监护室 | 8635500 | 医办室 | 8635242 | 胸外科 | 8635064 | 口腔科 | 8635177 |
内分泌一科门诊 | 8635248 | 眼科门诊 | 8635165 | CT 室 | 8635076 | ECT医办室 | 8635449 | 康复室 | 8635698 | 监护室 | 8635285 | 主任办 | 8635264 | 眼 科 | 8635290 |
老年一科门诊 | 8635363 | 泌尿科门诊 | 8635174 | 主任办 | 8635176 | 药学部 | 8635088 | 心内一科 | 8635040 | 内分泌一 | 8635047 | 医办室 | 8635593 | 心外科 | 8635672 |
老年二科门诊 | 8635133 | 皮肤科门诊 | 8635642 | 副主任 | 8635581 | 药库保管 | 8635085 | 主任办 | 8635669 | 主任办 | 8635247 | 监护室 | 8635364 | 主任办 | 8635671 |
呼吸一科门诊 | 8635251 | 8635152 | 诊断室 | 8635578 | 药剂采购 | 8635548 | 医办室 | 8635270 | 医办室 | 8635249 | 神外一科 | 8635065 | 医办室 | 8635674 | |
呼吸二科门诊 | 8635150 | 男科门诊 | 8635786 | 操作室 | 8635576 | 住院药房 | 8635086 | 监护室 | 8635223 | 老年一科 | 8635044 | 主任办 | 8635265 | 监护室 | 8635673 |
肾内科门诊 | 8635179 | 碎石室 | 8635069 | 核磁操作 | 8635577 | 8635156 | 心内二科 | 8635257 | 主任办 | 8635246 | 医办室 | 8635203 | 麻醉科 | 8635073 | |
消化一科门诊 | 8635147 | 注射室 | 8635151 | 检验科 | 8635080 | 普通制剂 | 8635280 | 主任办 | 8635258 | 医办室 | 8635516 | 神外二科 | 8635565 | 主任办 | 8635273 |
消化二科门诊 | 8635793 | 换药室 | 8635391 | 主任办 | 8635083 | 临床药学 | 8635283 | 医办室 | 8635296 | PICC门诊 | 8635596 | 主任办 | 8635563 | 手术室 | 8635383 |
血液内科门诊 | 8635050 | 内窥镜室 | 8635170 | 临检室 | 8635081 | 门诊药房办 | 8635528 | 监护室 | 8635517 | 老年二科 | 8635045 | 医办室 | 8635564 | 8635074 | |
心理门诊 | 8635155 | 门诊彩超 | 8635138 | 仪器室 | 8635591 | 煎药室 | 8635514 | 心内四科 | 8635566 | 主任办 | 8635319 | 妇 科 | 8635111 | 护办室 | 8635573 |
中医科门诊 | 8635163 | 心功能室 | 8635263 | 免疫室 | 8635084 | 病理科 | 8635097 | 主任办 | 8635568 | 医办室 | 8635534 | 主任办 | 8635121 | 耳鼻喉科 | 8635661 |
儿科1诊室 | 8635375 | 心电图室 | 8635137 | 生化室 | 8635293 | 主任办 | 8635197 | 医办室 | 8635567 | 儿一科 | 8635078 | 医办室 | 8635261 | 主任办 | 8635665 |
儿科2诊室 | 8635193 | 脑电图室 | 8635171 | 细菌室 | 8635381 | 医办室 | 8635297 | 监护室 | 8635677 | 主任办 | 8635178 | 产一科 | 8635067 | 医办室 | 8635291 |
不孕不育门诊 | 8635397 | 肌电图室 | 8635143 | 细胞室 | 8635184 | 供应室 | 8635051 | 呼吸一科 | 8635041 | 医办室 | 8635580 | 主任办 | 8635267 | 外七科 | 8635425 |
治未病科门诊 | 8635348 | 颈颅多普勒 | 8635132 | 凝血室 | 8635295 | 8635493 | 主任办 | 8635561 | 新生儿科 | 8635693 | 医办室 | 8635546 | 主任办 | 8635428 | |
肿瘤放疗门诊 | 8635462 | 儿科雾化 | 8635079 | 骨髓室 | 8635299 | 导管室 | 8635259 | 医办室 | 8635061 | 主任办 | 8635690 | 产 房 | 8635276 | 医办室 | 8635426 |
其 它 电 话 | 导管手术 | 8635260 | 气管镜室 | 8635240 | 医办室 | 8635692 | 产二科 | 8635796 | 微创外科 | 8635701 | |||||
综合楼服务台 | 8635400 | 电梯维修 | 8635154 | 呼吸二科 | 8635511 | 重症医学科 | 8635326 | 主任办 | 8635798 | 介入外科 | 8635702 | ||||
综合楼配电室 | 8635518 | 8635648 | 主任办 | 8635513 | 主任办 | 8635330 | 医办室 | 8635797 | 护理组 | 8635700 | |||||
远程会诊 | 8635202 | 门诊电梯 | 8635153 | 医办室 | 8635512 | 医办室 | 8635325 | 医办室 | 8635703 | ||||||
心血管电梯 | 8635540 | 气管镜室 | 8635250 | 感染科 | 8635486 | ||||||||||
学生公寓 | 8635595 | 急诊电梯 | 8635254 | 肾内科 | 8635089 | 主任办 | 8635482 | ||||||||
职工食堂 | 8635031 | 老年电梯 | 8635194 | 主任办 | 8635289 | 医办室 | 8635483 | ||||||||
8635204 | 综合楼电梯 | 8635644 | 医办室 | 8635530 | 肿瘤放疗科 | 8635077 | |||||||||
美食林 | 8635336 | 放疗电梯 | 8635471 | 肿瘤内科 | 8635212 | 主任办 | 8635719 | ||||||||
彩超值班 | 18232086560 | 主任办 | 8635213 | 医办室 | 8635660 | ||||||||||
心电图值班 | 18831009305 | 医办室 | 8635697 | 放疗机房 | 8635353 | ||||||||||
器械应急库值班 | 18830005497 | 康复医学科 | 8635060 | 8635356 | 2019.1.7 | ||||||||||
主任办 | 8635192 | 家床科 | 3017719 |
纺 医 院 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
职 能 后 勤 | 门 诊 | 临 床 科 室 | |||||||||||||
总值班 | 8635630 | 保卫科 | 8635553 | 门诊部 | 8635309 | 儿二科门诊 | 8635653 | 急诊科 | 8635620 | 普内科 | 8635607 | 中西医结合科、全科医学科护理组 | 8635255 | 神外三科 | 8635631 |
3098118 | 监控室 | 8635229 | 简易门诊 | 8635322 | 门诊药房 | 8635365 | 急诊主任 | 8635619 | 主任办 | 8635611 | 中西医结合主任办 | 8635256 | 主任办 | 8635329 | |
院办室 | 8635551 | 北门卫 | 8635610 | 陪送中心 | 8635357 | 住院药房 | 8635367 | 急诊护办室 | 8635622 | 医办 | 8635612 | 中西医结合医办 | 8635505 | 医办室 | 8635312 |
8635569 | 西门卫 | 8635332 | 心三、神四 | 8635304 | 药 库 | 8635338 | 急诊监护室 | 8635620 | 儿二科 | 8635633 | 全科医学主任办 | 8635788 | 麻醉科手术室 | 8635655 | |
主任办 | 8635618 | 总务科 | 8635557 | 普内、内分 | 8635537 | 药房主任 | 8635535 | 急诊医办 | 8635623 | 主任办 | 8635629 | 主任办 | 8635656 | ||
财务室 | 8635570 | 科长办 | 8635358 | 中西、神三 | 8635317 | 门诊收费 | 8635377 | 急诊司机 | 8635621 | 医办室 | 8635632 | 全科医办 | 8635799 | 手术间 | 8635652 |
党办室 | 8635550 | 后勤库 | 8635657 | 妇科门诊 | 8635582 | 住院收费 | 8635352 | 心内三科 | 8635600 | 妇产科 | 8635615 | 骨三科 | 8635625 | 麻醉值班 | 8635652 |
主任办 | 8635058 | 器械库 | 8635333 | 口腔门诊 | 8635587 | 农合结算 | 8635337 | 主任办 | 8635601 | 主任办 | 8635616 | 主任办 | 8635626 | ||
医务科 | 8635552 | 空调室 | 8635172 | 医 技 科 室 | 医办室 | 8635602 | 医办室 | 8635613 | 医办室 | 8635627 | |||||
科长办 | 8635166 | 洗衣房 | 8635371 | 放射科 | 8635533 | 免 疫 | 8635343 | 神内三科 | 8635039 | 产 房 | 8635617 | 外五科 | 8635635 | ||
8635609 | 食 堂 | 8635272 | 主任办 | 8635536 | 体 液 | 8635344 | 主任办 | 8635238 | 产房值班室 | 8635614 | 主任办 | 8635636 | |||
病案室 | 8635592 | 南楼电梯 | 8635334 | CT 室 | 8635532 | 功能科 | 8635376 | 医办室 | 8635506 | 内分泌二 | 8635520 | 医办室 | 8635638 | ||
网络室 | 8635361 | 北楼电梯 | 8635340 | 胃肠造影 | 8635549 | 心电图 | 8635239 | 神内四科 | 8635603 | 主任办 | 8635522 | 外六科 | 8635651 | ||
儿保室 | 8635225 | 检验科 | 8635302 | 针灸理疗 | 8635560 | 主任办 | 8635606 | 医办室 | 8635521 | 主任办 | 8635639 | ||||
主任办 | 8635275 | 供应室 | 8635253 | 医办室 | 8635605 | 医办室 | 8635650 | ||||||||
生 化 | 8635205 | ||||||||||||||
东 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
总值班室 | 门 诊 | 临 床 科 室 | |||||||||||||
8635830 | 神内、心内门诊 | 8635860 | 骨科门科 | 8635867 | 心脏内科 | 8635840 | 肿瘤二科 | 8635803 | 急诊医学科 | 8635810 | |||||
肿瘤内科门诊 | 妇科体检 | 8635857 | 主任办 | 8635862 | 主任办 | 8635872 | 主任办 | 8635833 | |||||||
职 能 后 勤 | 精神康复门诊 | 8635861 | 医办室 | 8635870 | 医办室 | 8635843 | 医办室 | 8635838 | |||||||
办公室 | 8635812 | 项目办 | 8635806 | 总务科 | 8635819 | 医 技 科 室 | ICU | 8635823 | 综合外科 | 8635879 | ICU | 8635878 | |||
司机室 | 8635869 | 住院处 | 8635893 | 洗衣房 | 8635852 | 体外反搏 | 8635887 | 主任办 | 8635883 | 120值班 | 8635826 | ||||
门诊收费处 | 8635828 | 空调机房 | 8635802 | 神经内科 | 8635803 | 医办室 | 8635881 | 精神医学科 | 8635842 | ||||||
人事科 | 8635816 | 农合办 | 8635891 | 配电室 | 8635829 | 主任办 | 8635897 | ICU | 8635837 | 主任办 | 8635822 | ||||
党办室 | 保卫科 | 8635817 | 仓 库 | 8635892 | 药材科 | 8635880 | 检验科 | 8635885 | 医办室 | 8635843 | 麻醉科 | 8635873 | 医办室 | 8635821 | |
财务科 | 8635839 | 监控室 | 8635863 | 电 梯 | 8635841 | 药 房 | 8635856 | 主任办 | 8635820 | 肿瘤一科 | 8635849 | 主任办 | 8635871 | 骨 科 | 8635895 |
医务科 | 8635813 | 保安室 | 8635825 | 电 梯 | 放射科 | 8635850 | 功能科 | 8635836 | 主任办 | 8635865 | 手术室 | 8635873 | 主任办 | 8635858 | |
病案室 | 8635875 | 保卫值班室 | 8635894 | 食 堂 | 8635831 | 放疗科 | 8635892 | 胃镜室 | 8635896 | 医办室 | 8635846 | 医办室 | 8635855 | ||
护理部 | 8635815 | 门诊部 | 8635848 | 供应室 | 8635851 | ||||||||||
院感办 | 体检中心 | 8635886 | 器械科 | 8635890 | |||||||||||
纪检室 | 8635811 | 8635845 | 8635859 | ||||||||||||
行风办 | 回访中心 | 8635868 | 机房 | 8635874 | |||||||||||
8635824 | |||||||||||||||
骨 科 院 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
门 诊 | 临 床 科 室 | ||||||||||||||
门 诊 | 8635924 | 专家门诊 | 8635926 | 手足外、组织修复科 | 8635940 | 脊柱、骨肿瘤科 | 8635046 | 骨科重症监护室 | 8635931 | 康复医学科 | 8635945 | ||||
职 能 后 勤 | 医 技 科 室 | 主任办 | 8635939 | 主任办 | 8635128 | 主任办 | 8635932 | 换药中心 | 8635949 | ||||||
行政部 | 8635961 | 门诊大厅 | 8635910 | 检验科 | 8635916 | 药房 | 8635922 | 医办室 | 8635941 | 医办室 | 8635145 | 医办室 | 8635933 | ||
医疗部 | 8635906 | 保障值班 | 8635911 | 值班室 | 心电图 | 8635923 | 值班室 | 8635942 | 值班室 | 8635928 | 值班室 | 8635934 | |||
保障值班 | 8635946 | 住院收费 | 8635912 | 放射科 | 8635919 | 彩超室 | 创伤、小儿骨科 | 8635935 | 骨关节、运动医学科 | 8635066 | 麻醉科、手术室 | 8635917 | |||
操作室 | 8635920 | CT核磁室 | 8635976 | ||||||||||||
其 它 电 话 | 值班室 | 8635921 | 诊断室 | 8635964 | 医办室 | 8635936 | 主任办 | 8635266 | 主任办 | 8635909 | |||||
社区 | 8635929 | 电梯1 | 8635914 | 血库 | 8635907 | 主任办 | 8635938 | 医办室 | 8635222 | 护理站 | 8635955 | ||||
社区负责人 | 8635930 | 电梯2 | 8635944 | 值班室 | 8635937 | 值班室 | 8635927 | ||||||||
汉 光 院 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
健康体检科 | 8635206 | 中心实验室 | 8635598 | ||||||||||||
3215008 | 8635599 | ||||||||||||||
主任办 | 8635628 | ||||||||||||||
体检B超 | 8635126 | ||||||||||||||
西 院 区 电 话 号 码 表 | |||||||||||||||
职 能 后 勤 | 门 诊 | 临 床 科 室 | |||||||||||||
医疗行政部 | 8635998 | 后勤保障部 | 8635966 | 综合外科 | 8635991 | 骨 科 | 8635977 | 综合内科 | 8635985 | 综合外科、骨科护理组 | 8635992 | 工伤康复科 | 8635476 | ||
收费处 | 8635968 | 综合内科 | 8635991 | 8635989 | 综外主任办 | 8635996 | 骨科主任办 | 8635979 | 主任办 | 8635900 | |||||
8635969 | 主任办 | 8635986 | 综外医办室 | 8635993 | 骨科医办 | 8635978 | 值班室 | 8635477 | |||||||
医技科室 | 医办室 | 8635980 | 值班室 | 8635990 | 工伤科药房 | 8635478 | |||||||||
药 房 | 8635957 | 核 磁 | 8635960 | 值班室 | 8635990 | ||||||||||
心电图室 | 8635963 | CT 室 | 8635962 | ||||||||||||
彩超室 | 8635965 | 检验科 | 8635981 | ||||||||||||
8635967 |
◆ 通知公告 ◆