邯郸市第一医院2021年博硕引才选聘测评成绩公示

邯郸市第一医院2021年博硕引才选聘测评成绩公示
总排名 姓名 性别 身份证号 测评得分
1 白晓东 130481*********516 88.71
2 魏俊伟 130427*********441 87.00
3 马东方 130425*********637 86.57
4 王永彬 130425*********035 86.57
5 刘芳 371425*********622 86.14
6 宋碧琦 130404*********127 86.00
7 张延虎 130432*********332 85.86
8 高庆禄 130434*********87X 85.86
9 孙贝贝 130481*********488 85.86
10 和颜 130402*********022 85.86
11 刘帆 130406*********867 85.71
12 张苗苗 130423*********026 85.71
13 李梓琰 130402*********323 85.57
14 马丽娜 130423*********928 85.57
15 刘炜丽 130434*********685 85.43
16 张丽娜 130481*********128 85.29
17 常笑可 130481*********060 85.29
18 牛志成 130426*********221 85.29
19 张辉辉 130434*********913 85.14
20 刘现涛 130431*********94X 85.14
21 高鹏竹 130435*********812 85.00
22 潘广瑞 130429*********315 85.00
23 申亚晴 130434*********948 84.86
24 王亚梅 130525*********943 84.86
25 宋雨薇 130404*********924 84.86
26 崔迪 211404*********229 84.71
27 张永雪 130430*********085 84.57
28 刘民生 130434*********036 84.43
29 贾晓敏 130431*********128 84.29
30 王烜 130403*********821 84.14
31 弓亚雷 130429*********440 84.14
32 张丹丹 130424*********840 84.00
33 龙双嫣 130406*********22X 83.86
34 孙宇磊 130429*********35X 83.71
35 刘雪宇 130481*********121 83.57
36 王利秀 130481*********787 83.57
37 张广太 421127*********437 83.43
38 王小星 130434*********927 83.43
39 季晓宾 130425*********815 83.43
40 常轶珂 130434*********947 83.43
41 陈如娟 130421*********127 82.86
42 杨东钢 130481*********076 82.71
43 齐进冲 130431*********353 82.57
44 董芳明 130403*********220 82.57
45 褚茜 130406*********02X 82.43
46 牛宝丰 130428*********057 82.29
47 程海超 130434*********911 82.29
48 吕晓洋 130404*********210 82.29
49 阴晓楠 160435*********326 81.86
50 张明伟 131081*********213 81.57
51 申少梦 130406*********326 81.43
52 李俊霞 130427*********141 81.14
53 赵广民 130430*********117 80.57
2021年10月14日 10:56
网站首页    通知公告    通知公告    邯郸市第一医院2021年博硕引才选聘测评成绩公示

快捷导航 

通知公告