邯郸市第一医院第二次博硕人才引进测评成绩公示

邯郸市第一医院2022年第二次博硕人才引进测评成绩公示
面试号 姓名 性别 身份证后6位 学历 专业 研究方向 测评成绩
2 樊志霞 302927 硕士研究生 神经病学 神经病学 85.06
25 司红远 184317 硕士研究生 神经病学 神经病学 84.97
16 吴韶徽 211820 硕士研究生 神经病学 神经病学 84.95
30 王子佳 123023 硕士研究生 神经病学 神经病学 84.48
29 刘雪宇 224025 硕士研究生 神经病学 神经病学 84.05
15 皇甫晓娟 222021 硕士研究生 神经病学 神经病学 83.61
36 常乐 241769 硕士研究生 神经病学 神经病学 83.46
28 胡红梅 18242X 硕士研究生 神经病学 神经病学 83.06
1 刘文增 222412 硕士研究生 神经病学 神经病学 82.96
23 宋文婧 205520 硕士研究生 神经病学 神经病学 81.44
3 段晓聪 310042 硕士研究生 神经病学 神经病学 80.99
19 尹雪 124141 硕士研究生 儿科学 儿科学 86.04
32 韩文晓 221522 硕士研究生 儿科学 儿科学 85.38
10 高辉 042316 硕士研究生 儿科学 儿科学 82.08
31 吴维 200032 硕士研究生 内科学 肾内科 87.51
33 掌晓楠 131829 硕士研究生 内科学 肾内科 87.22
38 冯媛媛 212047 硕士研究生 内科学 肾内科 86.02
14 高聪聪 280629 硕士研究生 内科学 消化内科 88.64
40 申淇 020924 硕士研究生 内科学 消化内科 84.84
13 杨小妹 306527 硕士研究生 内科学 消化内科 84.82
18 孟妍芳 104065 硕士研究生 内科学 消化内科 84.31
8 吕山河 270712 硕士研究生 中西医结合康复医学 中西医结合康复医学 83.96
21 张朝行 261912 硕士研究生 外科学 普外科-胃肠 88.75
24 张雅馨 076545 硕士研究生 外科学 普外科-胃肠 83.38
20 任奔奔 070338 硕士研究生 临床医学 普外科-胃肠 80.68
34 杨仲凯 080016 硕士研究生 临床医学 普外科-血管 87.37
37 贺程 223015 硕士研究生 外科学 泌尿外科 86.87
26 苏建楠 150755 硕士研究生 外科学 泌尿外科 86.28
47 张喆 246470 硕士研究生 外科学 泌尿外科 84.41
5 江耀华 01797X 硕士研究生 外科学 神经外科 84.13
46 苗慧涛 040719 硕士研究生 外科学 神经外科 82.88
39 房庆瑞 273931 硕士研究生 外科学 胸外科 85.73
4 卢明 040029 硕士研究生 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 86.28
44 崔雪 231815 硕士研究生 外科学 骨科-关节 86.20
43 张书丰 026339 硕士研究生 临床医学 骨科-创伤 85.13
41 冯悠然 250610 硕士研究生 麻醉学 麻醉学 87.41
12 张世航 143612 硕士研究生 麻醉学 麻醉学 87.11
11 王新新 140028 硕士研究生 麻醉学 麻醉学 85.56
22 李晓晓 012826 硕士研究生 麻醉学 麻醉学 85.28
6 刘佳音 120025 硕士研究生 麻醉学 麻醉学 83.81
17 江晓雨 030685 硕士研究生 护理 护理 88.41
7 武亚楠 192124 硕士研究生 护理 护理 86.80
35 孟欢欢 250328 硕士研究生 护理 护理 86.62
9 石海宁 290022 硕士研究生 护理 护理 85.20
27 张程 221229 硕士研究生 护理 护理 84.31
42 韩宇星 192424 硕士研究生 临床病理学 临床病理学 82.92
放弃 武祥宇 130017 硕士研究生 外科学 骨科-创伤 0.00
2022年12月12日 13:47
网站首页    通知公告    通知公告    邯郸市第一医院第二次博硕人才引进测评成绩公示

快捷导航 

通知公告