邯郸市第一医院第二次博硕人才引进测评成绩公示
邯郸市第一医院2022年第二次博硕人才引进测评成绩公示 | |||||||
面试号 | 姓名 | 性别 | 身份证后6位 | 学历 | 专业 | 研究方向 | 测评成绩 |
2 | 樊志霞 | 女 | 302927 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 85.06 |
25 | 司红远 | 男 | 184317 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 84.97 |
16 | 吴韶徽 | 女 | 211820 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 84.95 |
30 | 王子佳 | 女 | 123023 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 84.48 |
29 | 刘雪宇 | 女 | 224025 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 84.05 |
15 | 皇甫晓娟 | 女 | 222021 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 83.61 |
36 | 常乐 | 女 | 241769 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 83.46 |
28 | 胡红梅 | 女 | 18242X | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 83.06 |
1 | 刘文增 | 男 | 222412 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 82.96 |
23 | 宋文婧 | 女 | 205520 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 81.44 |
3 | 段晓聪 | 女 | 310042 | 硕士研究生 | 神经病学 | 神经病学 | 80.99 |
19 | 尹雪 | 女 | 124141 | 硕士研究生 | 儿科学 | 儿科学 | 86.04 |
32 | 韩文晓 | 女 | 221522 | 硕士研究生 | 儿科学 | 儿科学 | 85.38 |
10 | 高辉 | 男 | 042316 | 硕士研究生 | 儿科学 | 儿科学 | 82.08 |
31 | 吴维 | 男 | 200032 | 硕士研究生 | 内科学 | 肾内科 | 87.51 |
33 | 掌晓楠 | 女 | 131829 | 硕士研究生 | 内科学 | 肾内科 | 87.22 |
38 | 冯媛媛 | 女 | 212047 | 硕士研究生 | 内科学 | 肾内科 | 86.02 |
14 | 高聪聪 | 女 | 280629 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 88.64 |
40 | 申淇 | 女 | 020924 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 84.84 |
13 | 杨小妹 | 女 | 306527 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 84.82 |
18 | 孟妍芳 | 女 | 104065 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 84.31 |
8 | 吕山河 | 男 | 270712 | 硕士研究生 | 中西医结合康复医学 | 中西医结合康复医学 | 83.96 |
21 | 张朝行 | 男 | 261912 | 硕士研究生 | 外科学 | 普外科-胃肠 | 88.75 |
24 | 张雅馨 | 女 | 076545 | 硕士研究生 | 外科学 | 普外科-胃肠 | 83.38 |
20 | 任奔奔 | 男 | 070338 | 硕士研究生 | 临床医学 | 普外科-胃肠 | 80.68 |
34 | 杨仲凯 | 男 | 080016 | 硕士研究生 | 临床医学 | 普外科-血管 | 87.37 |
37 | 贺程 | 男 | 223015 | 硕士研究生 | 外科学 | 泌尿外科 | 86.87 |
26 | 苏建楠 | 男 | 150755 | 硕士研究生 | 外科学 | 泌尿外科 | 86.28 |
47 | 张喆 | 男 | 246470 | 硕士研究生 | 外科学 | 泌尿外科 | 84.41 |
5 | 江耀华 | 男 | 01797X | 硕士研究生 | 外科学 | 神经外科 | 84.13 |
46 | 苗慧涛 | 男 | 040719 | 硕士研究生 | 外科学 | 神经外科 | 82.88 |
39 | 房庆瑞 | 男 | 273931 | 硕士研究生 | 外科学 | 胸外科 | 85.73 |
4 | 卢明 | 女 | 040029 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 86.28 |
44 | 崔雪 | 男 | 231815 | 硕士研究生 | 外科学 | 骨科-关节 | 86.20 |
43 | 张书丰 | 男 | 026339 | 硕士研究生 | 临床医学 | 骨科-创伤 | 85.13 |
41 | 冯悠然 | 男 | 250610 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉学 | 87.41 |
12 | 张世航 | 男 | 143612 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉学 | 87.11 |
11 | 王新新 | 女 | 140028 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉学 | 85.56 |
22 | 李晓晓 | 女 | 012826 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉学 | 85.28 |
6 | 刘佳音 | 女 | 120025 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 麻醉学 | 83.81 |
17 | 江晓雨 | 女 | 030685 | 硕士研究生 | 护理 | 护理 | 88.41 |
7 | 武亚楠 | 女 | 192124 | 硕士研究生 | 护理 | 护理 | 86.80 |
35 | 孟欢欢 | 女 | 250328 | 硕士研究生 | 护理 | 护理 | 86.62 |
9 | 石海宁 | 女 | 290022 | 硕士研究生 | 护理 | 护理 | 85.20 |
27 | 张程 | 女 | 221229 | 硕士研究生 | 护理 | 护理 | 84.31 |
42 | 韩宇星 | 女 | 192424 | 硕士研究生 | 临床病理学 | 临床病理学 | 82.92 |
放弃 | 武祥宇 | 男 | 130017 | 硕士研究生 | 外科学 | 骨科-创伤 | 0.00 |
2022年12月12日 13:47
2025-04-25
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-18
2025-04-18
2025-04-14
2025-04-14
2025-04-14
2025-04-02
2025-02-27
2025-02-20
2025-02-14
2025-01-24
2025-01-24
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-15
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-14