邯郸市第一医院2022博硕人才引进面试成绩公示
邯郸市第一医院2022博硕人才引进面试成绩公示 | ||||||
姓名 | 性别 | 身份证号后六位 | 学历 | 所学专业 | 研究方向 | 面试成绩 |
魏俊伟 | 女 | 152141 | 博士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 86.94 |
张永雪 | 女 | 010085 | 博士研究生 | 药理学 | 86.22 | |
王亚飞 | 男 | 047338 | 博士研究生 | 内科学 | 内分泌科 | 82.47 |
张玉娜 | 女 | 052922 | 博士研究生 | 中医内科学 | 86.12 | |
郭利艳 | 女 | 163428 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 89.74 |
郑杰 | 女 | 03232X | 硕士研究生 | 临床医学 | 心血管内科 | 88.64 |
段超 | 男 | 280317 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 86.26 |
王圳 | 男 | 069759 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 84.14 |
连晶晶 | 女 | 06314X | 硕士研究生 | 临床医学 | 心血管内科 | 83.83 |
杨瑞波 | 女 | 081460 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 83.51 |
齐宁 | 男 | 082532 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 82.21 |
王凯宁 | 男 | 172239 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 82.03 |
丁亚萌 | 女 | 061224 | 硕士研究生 | 临床医学 | 心血管内科 | 81.90 |
李选选 | 女 | 290026 | 硕士研究生 | 临床医学 | 心血管内科 | 79.81 |
尹维维 | 女 | 065521 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 79.13 |
呼龙北 | 男 | 266915 | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 79.07 |
郭帅斌 | 男 | 18315X | 硕士研究生 | 内科学 | 心血管内科 | 77.13 |
王开开 | 男 | 031510 | 硕士研究生 | 神经病学 | 89.68 | |
王子佳 | 女 | 123023 | 硕士研究生 | 神经病学 | 89.53 | |
李珂 | 女 | 230026 | 硕士研究生 | 神经病学 | 88.76 | |
史涛涛 | 男 | 094376 | 硕士研究生 | 神经病学 | 86.36 | |
常乐 | 女 | 241769 | 硕士研究生 | 神经病学 | 84.89 | |
皇甫晓娟 | 女 | 222021 | 硕士研究生 | 神经病学 | 83.66 | |
孙影 | 女 | 238366 | 硕士研究生 | 内科学 | 神经病学 | 83.54 |
李琳琳 | 女 | 252025 | 硕士研究生 | 临床医学 | 神经病学 | 82.74 |
韩飞飞 | 女 | 051043 | 硕士研究生 | 神经病学 | 78.87 | |
王腾爽 | 女 | 230069 | 硕士研究生 | 临床医学 | 老年医学 | 81.11 |
荣天鹏 | 男 | 185634 | 硕士研究生 | 老年医学 | 76.21 | |
聂蓓蓓 | 女 | 160022 | 硕士研究生 | 内科学 | 呼吸危重症 | 89.75 |
王志玲 | 女 | 141000 | 硕士研究生 | 内科学 | 呼吸危重症 | 83.27 |
崔志峰 | 男 | 101417 | 硕士研究生 | 内科学 | 呼吸危重症 | 81.18 |
郭文丛 | 女 | 310040 | 硕士研究生 | 内科学 | 呼吸危重症 | 79.44 |
游子萱 | 女 | 191487 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 91.67 |
郝才帅 | 女 | 200946 | 硕士研究生 | 临床医学 | 消化内科 | 85.41 |
牛路星 | 女 | 181020 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 84.80 |
高聪聪 | 女 | 280629 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 84.10 |
苏园园 | 女 | 205662 | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 83.61 |
王建锋 | 男 | 05521X | 硕士研究生 | 内科学 | 消化内科 | 81.16 |
陈静利 | 女 | 121040 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 84.69 | |
孙宁宁 | 女 | 060361 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 84.63 | |
王亚敏 | 女 | 162284 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 82.29 | |
赵丹丹 | 女 | 261021 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 81.33 | |
陈雨薇 | 女 | 012149 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 86.29 | |
王蕊蕊 | 女 | 130025 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 82.36 | |
黎天琦 | 男 | 254939 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 79.46 | |
崇禾萌 | 女 | 200043 | 硕士研究生 | 儿科学 | 84.29 | |
连杰 | 女 | 152181 | 硕士研究生 | 儿科学 | 84.27 | |
刘晓 | 女 | 146024 | 硕士研究生 | 儿科学 | 83.75 | |
袁博 | 男 | 026597 | 硕士研究生 | 临床医学 | 肾脏病 | 84.07 |
王玲玲 | 女 | 014929 | 硕士研究生 | 内科学 | 肾脏病 | 80.06 |
赵紫玄 | 女 | 191120 | 硕士研究生 | 内科学 | 肾脏病 | 77.48 |
杨哲 | 女 | 157384 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 81.82 | |
贾泽天 | 男 | 240000 | 硕士研究生 | 外科学 | 神经外科 | 87.45 |
郭世豪 | 男 | 270000 | 硕士研究生 | 外科学 | 神经外科 | 86.50 |
李霄鹏 | 男 | 160313 | 硕士研究生 | 外科学 | 神经外科 | 83.02 |
常家雷 | 男 | 040011 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 84.24 |
许志峰 | 男 | 220139 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 84.14 |
陈彦雷 | 男 | 130016 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 83.49 |
王保柱 | 男 | 142751 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 83.21 |
郭坤鹏 | 男 | 020033 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 81.78 |
谢佳志 | 男 | 154532 | 硕士研究生 | 外科学 | 普通外科 | 71.81 |
许雅童 | 女 | 223620 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 86.51 | |
陈佩佩 | 女 | 083000 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 82.52 | |
杜星星 | 女 | 037320 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 82.28 | |
王耀敏 | 女 | 283625 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 82.26 | |
王贵云 | 女 | 241728 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 81.19 | |
郭超月 | 女 | 103446 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 81.02 | |
石子佳 | 女 | 240822 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 79.86 | |
张楠 | 女 | 280022 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 82.02 | |
张晓雨 | 男 | 083698 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 81.86 | |
滕泽宇 | 男 | 130039 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 81.44 | |
赵升 | 男 | 213316 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 83.13 | |
王森 | 男 | 182939 | 硕士研究生 | 外科学 | 泌尿外科 | 83.02 |
王晓杰 | 男 | 282333 | 硕士研究生 | 外科学 | 胸外科 | 81.96 |
白利永 | 男 | 261531 | 硕士研究生 | 临床医学 | 创伤 | 86.21 |
刘志恒 | 男 | 092230 | 硕士研究生 | 临床医学 | 脊柱 | 84.84 |
刘帅洋 | 男 | 012616 | 硕士研究生 | 外科学 | 关节 | 82.23 |
王震 | 男 | 204418 | 硕士研究生 | 临床医学 | 手足外科 | 79.21 |
韩宇星 | 女 | 192424 | 硕士研究生 | 临床病理学 | 84.75 | |
孟薇 | 女 | 202322 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 83.81 | |
程凯 | 男 | 041911 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 81.16 | |
刘阳 | 女 | 111528 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 80.33 | |
刘丹 | 女 | 120069 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 82.56 | |
王国艳 | 女 | 114223 | 硕士研究生 | 免疫学 | 90.55 | |
刘丽莎 | 女 | 13102X | 硕士研究生 | 免疫学 | 85.44 | |
王刘鑫 | 女 | 301221 | 硕士研究生 | 免疫学 | 85.25 | |
陈红利 | 女 | 221641 | 硕士研究生 | 免疫学 | 85.06 | |
金芮 | 女 | 085422 | 硕士研究生 | 免疫学 | 84.46 | |
牛宏红 | 女 | 180362 | 硕士研究生 | 免疫学 | 83.68 | |
张尧雨 | 女 | 09278X | 硕士研究生 | 免疫学 | 83.22 | |
齐瑞 | 女 | 081924 | 硕士研究生 | 免疫学 | 78.53 | |
杜嘉宁 | 女 | 100763 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 84.30 | |
王雪利 | 女 | 145000 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 84.25 | |
李忠垚 | 女 | 035723 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 82.31 | |
陈宇娇 | 女 | 240040 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 81.76 | |
李文惠 | 女 | 020049 | 硕士研究生 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 80.32 |
谢子腾 | 男 | 260030 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 77.41 | |
杨佳馨 | 女 | 191820 | 硕士研究生 | 护理学 | 82.83 | |
王宁 | 女 | 06152X | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 90.34 | |
杜俊红 | 女 | 192060 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 89.80 | |
江高倩 | 女 | 271929 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 86.16 | |
申亚婷 | 女 | 021849 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 85.48 | |
周慧慧 | 女 | 054385 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 84.93 | |
杨瑞鸿 | 女 | 201124 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 84.57 | |
苗伟 | 男 | 060316 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 84.30 | |
解晓静 | 女 | 03054X | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 83.45 | |
程晓金 | 女 | 167540 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 83.07 | |
赵晓 | 女 | 023222 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 82.96 | |
赵利亚 | 女 | 11342X | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 82.86 | |
刘浩燕 | 女 | 020328 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 82.62 | |
韩佩羽 | 女 | 091526 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 82.15 | |
冯向荣 | 女 | 051124 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 81.98 | |
马军燕 | 女 | 191929 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 81.20 | |
王锐 | 女 | 055822 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 80.07 | |
崔腾飞 | 男 | 104212 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 80.02 | |
韩志超 | 男 | 214393 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 79.90 | |
申紫阳 | 男 | 013714 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 79.85 | |
赵旭芳 | 女 | 061922 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 79.45 | |
齐欢欢 | 女 | 087729 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 79.26 | |
范玉英 | 女 | 112021 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 78.55 | |
李杨晓 | 女 | 160026 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 77.84 | |
吕燕 | 女 | 063725 | 硕士研究生 | 神经病学 | 缺考 | |
徐洪印 | 男 | 127235 | 硕士研究生 | 外科学 | 缺考 | |
刘殿奎 | 男 | 054110 | 硕士研究生 | 外科学 | 缺考 | |
侯晓婵 | 女 | 205824 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 缺考 | |
王素波 | 男 | 150636 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 缺考 | |
宁日红 | 男 | 16381X | 硕士研究生 | 中医内科学 | 缺考 | |
闫香花 | 女 | 033448 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 缺考 |
2022年7月25日 16:53
2025-04-30
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-25
2025-04-25
2025-04-18
2025-04-18
2025-04-18
2025-04-14
2025-04-14
2025-04-14
2025-04-02
2025-02-27
2025-02-20
2025-02-14
2025-01-24
2025-01-24
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-15